Resultat LBS poängseglingar 2023

Resultat

Ensam i topp har vi CB66:an Båtman med Team Sprucebar. Inte mindre än 9 spik har de fixat. Grymt bra seglat och stort grattis. 

Länk till säsongens resultat - HÄR

 

Results are provisional as of 12:54 on September 17, 2023

17 sep - 1 sept at Jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   11:45:50 1:45:50 1:36:44 1.0
2 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   12:04:30 2:04:30 1:37:07 2.0
3 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085   11:40:21 1:30:21 1:38:02 3.0
4 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   12:00:31 2:00:31 1:38:28 4.0
5 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.943   11:55:06 1:45:06 1:39:07 5.0
6 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.883   11:59:11 1:59:11 1:45:14 6.0
7 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.908   12:00:45 2:00:45 1:49:38 7.0
8 SRS 1 James Elvström 707 34 LBS Svante Dahl 0.9   12:08:50 2:08:50 1:55:57 8.0

Så här ser totalen ut fram till nu samt senaste seglingen

Overall

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: LYS, Entries: 37, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes   Total Nett
1st SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.961     97.0 11.0
2nd SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.918     120.0 33.0
3rd SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962     172.0 47.0
4th SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.87     150.0 55.0
5th SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.823     211.0 59.0
6th SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.088     194.0 66.0
7th SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.795     220.0 68.0
8th SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.012     255.0 103.0
9th SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.088     262.0 110.0
10th SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.888     297.0 145.0
11th SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.87     335.0 183.0
12th SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.871     362.0 210.0

31 aug at fleetstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   19:56:37 0:46:37 0:43:46 1.0
2 SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.867   19:57:16 0:57:16 0:49:39 2.0
3 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   20:04:35 1:04:35 0:50:23 3.0
4 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   19:57:04 0:57:04 0:52:10 4.0
5 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.883   20:00:25 1:00:25 0:53:21 5.0
6 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.943   20:06:59 0:56:59 0:53:44 6.0
7 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.908   20:02:02 1:02:02 0:56:20 7.0
8 SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.884   20:37:44 1:37:44 1:26:24 8.0
9 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817     DNS   14.0
9 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085     DNS   14.0
9 SRS 1 James Elvström 707 34 LBS Svante Dahl 0.9     DNS   14.0
9 SRS 1 Scarlett O'Hara Maxi Mixer SWE 75 LBS Johnny Sandberg 0.933     DNS   14.0
9 SRS 1 Kokomo Comfortina 32 269 LBS Leif Olsson 0.928     DNS   14.0

24 aug at Jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Place Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   1 1.0
2 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   2 2.0
3 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.859   3 3.0
4 SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.867   4 4.0
5 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   5 5.0
6 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   6 6.0
7 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   7 7.0
8 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085   8 8.0
9 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.895   9 9.0
10 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   10 10.0
11 SRS 1 Kokomo Comfortina 32 269 LBS Leif Olsson 0.917   11 11.0
12 SRS 1 James Elvström 707 34 LBS Svante Dahl 0.9   DNF 13.0

Results August 17, 2023

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   20:25:08 1:25:08 1:06:24 1.0
2 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   20:16:14 1:16:14 1:09:41 2.0
3 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   20:23:13 1:13:13 1:10:26 3.0
4 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.859   20:24:31 1:24:31 1:12:36 4.0
5 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   20:30:01 1:30:01 1:13:33 5.0
6 SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.867   20:27:03 1:27:03 1:15:28 6.0
7 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   20:25:18 1:15:18 1:15:54 7.0
8 SRS 1 James Elvström 707 34 LBS Svante Dahl 0.9   20:30:55 1:30:55 1:21:50 8.0
9 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.908   20:30:50 1:30:50 1:22:29 9.0
10 SRS 1 Kokomo Comfortina 32 269 LBS Leif Olsson 0.928   20:35:26 1:35:26 1:28:34 10.0
11 SRS 1 Scarlett O'Hara Maxi Mixer SWE 75 LBS Johnny Sandberg 0.933     DNF   12.0

10 aug at Jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Place Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   1 1.0
2 SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.867   2 2.0
3 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   3 3.0
4 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.917   4 4.0
5 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.795   5 5.0
6 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   6 6.0
7 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.866   7 7.0

3 aug at fleetstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Finish Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   20:20:13 1:10:13 1:05:56 1.0
2 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085   20:16:15 1:06:15 1:11:53 2.0
3 SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.867   20:23:05 1:23:05 1:12:02 3.0
4 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   20:25:50 1:15:50 1:12:57 4.0
5 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   20:29:42 1:29:42 1:13:17 5.0
6 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.866   20:30:32 1:30:32 1:18:24 6.0
7 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 0.982   20:30:24 1:20:24 1:18:57 7.0
8 SRS 1 Kokomo Comfortina 32 269 LBS Leif Olsson 0.895   20:35:40 1:35:40 1:25:37 8.0

Här är en summering av säsongens hittills. 

Overall

Sailed: 9, Discards: 0, To count: 9, Rating system: LYS, Entries: 37, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Total Nett
1st SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.961   55.0 55.0
2nd SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.918   67.0 67.0
3rd SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.088   72.0 72.0
4th SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.088   94.0 94.0
5th SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.87   112.0 112.0
6th SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   151.0 151.0
7th SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.012   159.0 159.0
8th SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.795   166.0 166.0
9th SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.823   174.0 174.0
10th SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.871   202.0 202.0
11th SRS 2 Diana Luff 40.04 SWE 2 LBS Lukas S 1.044   238.0 238.0
12th SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.87   247.0 247.0
13th SRS 2 Good Vibes Dehler 34 797 LBS Markus Nilsson 0.963   249.0 249.0
14th SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.888   280.0 280.0
15th SRS 2 Alexa X-34 SWE 83 LBS Lars Jörnvi 1.03   283.0 283.0
16th SRS 1 Arwen X Folkbåt SWE 1273 LBS Johan Davidsson 0.791   306.0 306.0
17th SRS 2 Delight Dehler 33 101 LBS Pontus Nilsson 0.98   311.0 311.0
18th SRS 2 Alma Arcona 340 SWE 52 LBS Peter Back 1.056   312.0 312.0
19th SRS 1 James Elvström 707 34 LBS Svante Dahl 0.9   313.0 313.0
20th SRS 1 Scarlett O'Hara Maxi Mixer SWE 75 LBS Johnny Sandberg 0.933   314.0 314.0
21st SRS 1 Afrodite Express SWE 494 LBS Wilmer Denne 0.899   315.0 315.0
22nd SRS 2 Breaking Wind Centerline 40 SWE 9 LBS Ulf Nilsson 1.082   316.0 316.0

Results are final as of 19:30 on June 30, 2023

29 juni 

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Place Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.946   1 1.0
2 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   2 2.0
3 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085   3 3.0
4 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086   4 4.0
5 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.859   5 5.0
6 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   6 6.0
7 SRS 2 Delight Dehler 33 101 LBS Pontus Nilsson 0.827   7 7.0
8 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   8 8.0
9 SRS 1 James Elvström 707 34 LBS Svante Dahl 0.986   9 9.0

Results are final as of 22:46 on June 21, 2023

21 juni - 22 juni at Jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   1:03:49 0:59:55 1.0
2 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   1:07:15 1:01:28 2.0
3 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.895   1:10:02 1:02:41 3.0
4 SRS 2 Diana Luff 40.04 SWE 2 LBS Lukas S 1.069   1:00:06 1:04:15 4.0
5 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.859   1:15:39 1:04:59 5.0
6 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085   1:00:04 1:05:10 6.0
7 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   1:06:12 1:06:44 7.0
8 SRS 2 Alma Arcona 340 SWE 52 LBS Peter Back 1.056   1:04:34 1:08:11 8.0
9 SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.865   1:22:14 1:11:08 9.0
10 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086   DNF   11.0

Results are final as of 22:32 on June 21, 2023

15 juni - 16 juni at fleetstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Place Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   1 1.0
2 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086   2 2.0
3 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   3 3.0
4 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   4 4.0
5 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   5 5.0
6 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   6 6.0
7 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.908   7 7.0
8 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085   8 8.0
9 SRS 1 KEX Express 350 LBS Fredrik Helmer 0.883   9 9.0
10 SRS 1 Scarlett O'Hara Maxi Mixer SWE 75 LBS Johnny Sandberg 0.933   10 10.0
11 SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.884   11 11.0

Results are final as of 16:55 on June 13, 2023

8 juni - 9 juni at jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   1:08:45 1:04:33 1.0
2 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   1:14:17 1:07:54 2.0
3 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   1:28:52 1:09:19 3.0
4 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   1:25:48 1:10:06 4.0
5 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   1:13:12 1:10:25 5.0
6 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.087   1:06:11 1:11:56 6.0
7 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086   1:06:40 1:12:24 7.0
8 SRS 2 Alexa X-34 SWE 83 LBS Lars Jörnvi 1.016   1:13:03 1:14:13 8.0
9 SRS 2 Good Vibes Dehler 34 797 LBS Markus Nilsson 0.963   1:17:43 1:14:50 9.0
10 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.908   1:22:35 1:14:59 10.0
11 SRS 1 Afrodite Express SWE 494 LBS Wilmer Denne 0.899   1:25:49 1:17:09 11.0
12 SRS 2 Breaking Wind Centerline 40 SWE 9 LBS Ulf Nilsson 1.082   1:11:43 1:17:36 12.0
13 SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.884   1:47:38 1:35:09 13.0

Results are final as of 22:18 on June 1, 2023

1 juni - 2 juni at Jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Place Points
1 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.08   1 1.0
2 SRS 2 Diana Luff 40.04 SWE 2 LBS Lukas S 1.106   2 2.0
3 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.866   3 3.0
4 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   4 4.0
5 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   5 5.0
6 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   6 6.0
7 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   7 7.0
8 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   DNF 11.0
8 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.09   DNF 11.0
8 SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.875   DNF 11.0

Results are final as of 21:44 on May 25, 2023

25 maj - 25 maj at fleetstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Elapsed Corrected Points
1 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086   0:49:00 0:53:13 1.0
2 SRS 1 Arwen X Folkbåt SWE 1273 LBS Johan Davidsson 0.777   1:08:42 0:53:23 2.0
3 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   1:07:26 0:55:06 3.0
4 SRS 2 Diana Luff 40.04 SWE 2 LBS Lukas S 1.044   0:53:19 0:55:40 4.0
5 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   1:02:19 0:56:57 5.0
6 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   1:03:43 1:01:18 6.0

Results are final as of 11:43 on May 18, 2023

17 maj - 19 maj at Jaktstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Place Points
1 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.961   1 1.0
2 SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086   2 2.0
3 SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg 0.914   3 3.0
4 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   4 4.0
5 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.087   5 5.0
6 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.88   6 6.0
7 SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.864   DNF 8.0

Results are final as of 22:09 on May 11, 2023

11 maj - 12 maj at fleetstart

Start: Start 1, Finishes: Place

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes Elapsed Corrected Points
1 SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78   1:09:55 0:54:32 1.0
2 SRS 1 Aperitif IF SWE 3110 LBS Tommy Jönsson 0.817   1:09:53 0:57:06 2.0
3 SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.88   1:08:06 0:59:56 3.0
4 SRS 2 Good Vibes Dehler 34 797 LBS Markus Nilsson 0.963   1:02:32 1:00:13 4.0
5 SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939   1:04:18 1:00:23 5.0
6 SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.962   1:04:04 1:01:38 6.0
7 SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.087   0:58:08 1:03:11 7.0
8 SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008   1:03:04 1:03:34 8.0
9 SRS 1 Felicia Maxi 95 SWE 401 LBS Stefan Westergård 0.859   1:26:34 1:14:22 9.0

Results are final as of 21:37 on May 5, 2023

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 37, Scoring system: Appendix A

Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName LYS Notes 17 sep Total Nett
1st SRS 1 den gule Nordisk folkbåt SWE 1392 LBS Anders Larsson 0.78     1.0 1.0
2nd SRS 2 Båtman CB 66 SWE 31 LBS Team Sprucebar 0.939     2.0 2.0
3rd SRS 1 Myran Ballad 1495 LBS Martin Ljungsryd 0.875     3.0 3.0
4th SRS 1 Emilia Comfortina 32 SWE 87 LBS Fredrik Schön 0.867     4.0 4.0
5th SRS 1 Miss H H-323 SWE 82 LBS Tommy Liljenberg

0.915

    5.0 5.0
6th SRS 2 Röde Orm Fareast 28R SWE 88 LBS Göran Wiking 1.086     6.0 6.0
7th SRS 2 Jolene J/92 GBR 8536 LBS Joakim Sjöberg 1.008     7.0 7.0
8th SRS 2 Good Vibes Dehler 34 797 LBS Markus Nilsson 0.963     8.0 8.0
9th SRS 2 Alexa X-34 SWE 83 LBS Lars Jörnvi 1.03     9.0 9.0
10th SRS 2 Invictus Fareast 28R 55 LBS Karl Jönsson 1.085     10.0 10.0
11th SRS 2 Onyx X-102 SWE 40 LBS Pär Halléus 0.964     11.0 11.0