Jaktstart på torsdagsseglingen den 6/9
- 6 sep 2012
Missa inte nästa torsdagssegling den 6/9. För att testa något nytt och locka fler båtar testar vi jakstart. Dvs var och en får en egen starttid som är uträknad med hänsyn till båtens SRS tal och beräknad seglingstid med avseende på rådande förhållanden. På sätt blir starten mindre stressande. Placeringarna bestäms helt av din målgång.
Den båt som är först i mål vinner. Är du tex femte båt i mål blir du femma även efter korrigerad tid pga att SRS korrigeringen bestämde din starttid - "långsammast" startar först, dvs ca kl 18.00. Du anmäler dig som vanligt på listan i klubbhuset, dock senast kl 17.30. Starttiderna anslås senast kl 17.15 i kulbbhuset samt på webben (se nedan). Du finner din starttid enligt följande: | |||||||||||||
Välj det värde i listan som är närmast ert SRS tal. | |||||||||||||
Starta på utsatt tid (eller med lagom marginal för att undvika tjuvstart) Använd GPS (eller mellanvåg) tid | |||||||||||||
Starttornet kontrollerar er start | |||||||||||||
Tjuvstart mindre än 5 minuter bestraffas genom att din placering blir 3 platser sämre än din målgång. Var du tex 5:a i mål men tjuvstartade blir din placering 8:a | |||||||||||||
Tjuvstart mer än 5 minuter bestraffas med DSQ. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Lycka till! |
Starttider 12 09 06
SRS-tal | SRS-tal | |||||
0,900 | 17:55:06 | 1,160 | 18:13:00 | |||
0,910 | 17:55:58 | 1,170 | 18:13:32 | |||
0,920 | 17:56:50 | 1,180 | 18:14:03 | |||
0,930 | 17:57:40 | 1,190 | 18:14:34 | |||
0,940 | 17:58:30 | 1,200 | 18:15:04 | |||
0,950 | 17:59:18 | 1,210 | 18:15:34 | |||
0,960 | 18:00:05 | 1,220 | 18:16:03 | |||
0,970 | 18:00:52 | 1,230 | 18:16:32 | |||
0,980 | 18:01:37 | 1,240 | 18:17:00 | |||
0,990 | 18:02:22 | 1,250 | 18:17:28 | |||
1,000 | 18:03:05 | 1,260 | 18:17:55 | |||
1,010 | 18:03:48 | 1,270 | 18:18:22 | |||
1,020 | 18:04:30 | 1,280 | 18:18:49 | |||
1,030 | 18:05:11 | 1,290 | 18:19:15 | |||
1,040 | 18:05:51 | 1,300 | 18:19:41 | |||
1,050 | 18:06:31 | 1,310 | 18:20:06 | |||
1,060 | 18:07:09 | 1,320 | 18:20:31 | |||
1,070 | 18:07:47 | 1,330 | 18:20:56 | |||
1,080 | 18:08:25 | 1,340 | 18:21:20 | |||
1,090 | 18:09:01 | 1,350 | 18:21:44 | |||
1,100 | 18:09:37 | 1,360 | 18:22:07 | |||
1,110 | 18:10:13 | 1,370 | 18:22:30 | |||
1,120 | 18:10:47 | 1,380 | 18:22:53 | |||
1,130 | 18:11:22 | 1,390 | 18:23:16 | |||
1,140 | 18:11:55 | 1,400 | 18:23:38 | |||
1,150 | 18:12:28 | 1,410 | 18:24:00 |
I höst kommer vi utvärdera säsongens tre jaktsstartsseglingar för att bestämma om vi skall satsa vidare på detta 2013. Din röst och uppfattning kommer att vara viktig.